Nieuw
€1.42
Op voorraad
Waarschuwing: laatste item(s) op voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Tags: Goedkoop Uxcell Elektrische Mini Coreless Motor Lichaam 6 Mm Voor Rc Helicopter Speelgoed |. 11mm | 12mm | 14mm | 15mm, Hoge Kwaliteit Uxcell Elektrische Mini Coreless Motor Lichaam 6 Mm Voor Rc Helicopter Speelgoed |. 11mm | 12mm | 14mm | 15mm, Chinese dc motor Leveranciers.
USD 3.23 USD 1.84
1. Winkelwagen 2. GROTERE Besparingen In App
een 1 Stks | 0.7mm x 2.5mm As (D * L) | 4mm x 11mm Body (D * L) | 52200 RPM DC 1.5 V-4.5 V B 1 Stks | 0.8mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 48000 RPM DC 3.7 V 90-100MA C 1 Stks | 0.5mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 46500 RPM DC 1.5-4.5 V D 2 Stks | 0.7mm x 3mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 25000 RPM DC 3.7 V E 2 Stks | 0.8mm x 3mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 30000 RPM DC 3.7 V F 1 Stks | 0.8mm x 7mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 45000 RPM DC 3.7 V 100mA G 1 Stks | 0.8mm x 7mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5-6 V H 1 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 40000 RPM DC 1.5 V-4.5 V ik 1 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5 V-6 V J 1 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5 V-6 V K 1 Stks | 0.5mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 15mm Body (D * L) | 46500 RPM DC 1.5 V-4.5 V L 1 Stks | 0.6mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 2000-40000 RPM DC 3 V 60-70mA M 1 Stks | 0.8mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 30000 RPM DC 3.7 V 100mA N 1 Stks | 0.8mm x 7mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 2000-40000 RPM DC 3 V 60-70mA O 1 Stks | 0.8mm x 7mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5-6 V P 5 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 11mm Body (D * L) | 45000 RPM DC 4.5 V Q 2 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 40000 RPM DC 1.5 V-4.5 V R 2 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 46500 RPM DC 1.5 V-4.5 V S 1 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 18000 RPM DC 1.5 V-4.5 V T 2 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5 V-6 V U 2 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5 V-6 V V 1 Stks | 0.8mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 35000 RPM DC 3.7 V W 2 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 44273 RPM DC 1.5 V-4.5 V
Smart Winkelen Door Een | B | C...
een 1 Stks | 0.7mm x 2.5mm As (D * L) | 4mm x 11mm Body (D * L) | 52200 RPM DC 1.5 V-4.5 V
B 1 Stks | 0.8mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 48000 RPM DC 3.7 V 90-100MA
C 1 Stks | 0.5mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 46500 RPM DC 1.5-4.5 V
D 2 Stks | 0.7mm x 3mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 25000 RPM DC 3.7 V
E 2 Stks | 0.8mm x 3mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 30000 RPM DC 3.7 V
F 1 Stks | 0.8mm x 7mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 45000 RPM DC 3.7 V 100mA
G 1 Stks | 0.8mm x 7mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5-6 V
H 1 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 40000 RPM DC 1.5 V-4.5 V
ik 1 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5 V-6 V
J 1 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5 V-6 V
K 1 Stks | 0.5mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 15mm Body (D * L) | 46500 RPM DC 1.5 V-4.5 V
L 1 Stks | 0.6mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 2000-40000 RPM DC 3 V 60-70mA
M 1 Stks | 0.8mm x 4mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 30000 RPM DC 3.7 V 100mA
N 1 Stks | 0.8mm x 7mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 2000-40000 RPM DC 3 V 60-70mA
O 1 Stks | 0.8mm x 7mm As (D * L) | 6mm x 14mm Body (D * L) | 50000 RPM DC 1.5-6 V
P 5 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 11mm Body (D * L) | 45000 RPM DC 4.5 V
Q 2 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 40000 RPM DC 1.5 V-4.5 V
R 2 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 46500 RPM DC 1.5 V-4.5 V
S 1 Stks | 0.8mm x 3.5mm As (D * L) | 6mm x 12mm Body (D * L) | 18000 RPM DC 1.5 V-4.5 V
Dn 1111
Soort Unit | stuk |
Gewicht Pakket | 0.01kg (0.02lb.) |
Afmeting Pakket | 5cm x 3cm x 1cm (1.97in x 1.18in x 0.39in) |
Snelheid(TPM) | V 0 8mmx6mmx14mm, U 0 8mmx6mmx14mm, P 0 8mmx6mmx11mm, S 0 8mmx6mmx12mm, R 0 8mmx6mmx12mm, T 0 8mmx6mmx14mm, I 0 8mmx6mmx14mm, Q 0 8mmx6mmx12mm, L 0 6mmx6mmx14mm, K 0 5mmx6mmx15mm, F 0 8mmx6mmx14mm, A 0 7mmx4mmx11mm, N 0 8mmx6mmx14mm, W 0 8mmx6mmx12mm |
Merknaam | UXCELL |
Type | Micromotor |
Gebruik | Home Appliance |
Certificering | CCC |
Commutatie | Borstel |